もみじの里 料金表
1単位=10.27円
基本報酬:通常規模型
要介護区分 | 要介護 1 |
---|---|
単位数 | 658単位 / 回 |
1日あたりの利用料金 | 6,757円 |
自己負担(1割) | 676円 |
自己負担(2割) | 1,352円 |
自己負担(3割) | 2,028円 |
要介護区分 | 要介護 2 |
---|---|
単位数 | 777単位 / 回 |
1日あたりの利用料金 | 7,979円 |
自己負担(1割) | 798円 |
自己負担(2割) | 1,596円 |
自己負担(3割) | 2,394円 |
要介護区分 | 要介護 3 |
---|---|
単位数 | 900単位 / 回 |
1日あたりの利用料金 | 9,243円 |
自己負担(1割) | 925円 |
自己負担(2割) | 1,849円 |
自己負担(3割) | 2,773円 |
要介護区分 | 要介護 4 |
---|---|
単位数 | 1,023単位 / 回 |
1日あたりの利用料金 | 10,506円 |
自己負担(1割) | 1,051円 |
自己負担(2割) | 2,102円 |
自己負担(3割) | 3,152円 |
要介護区分 | 要介護 5 |
---|---|
単位数 | 1,148単位 / 回 |
1日あたりの利用料金 | 11,789円 |
自己負担(1割) | 1,179円 |
自己負担(2割) | 2,358円 |
自己負担(3割) | 3,537円 |
要介護区分 | 単位数 | 1日あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1日あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護 1 | 658単位 / 回 | 6,757円 | 676円 | 1,352円 | 2,028円 |
要介護 2 | 777単位 / 回 | 7,979円 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 |
要介護 3 | 900単位 / 回 | 9,243円 | 925円 | 1,849円 | 2,773円 |
要介護 4 | 1,023単位 / 回 | 10,506円 | 1,051円 | 2,102円 | 3,152円 |
要介護 5 | 1,148単位 / 回 | 11,789円 | 1,179円 | 2,358円 | 3,537円 |
加算
要介護区分 | 入浴介助体制 |
---|---|
単位数 | 40単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 410円 |
自己負担(1割) | 41円 |
自己負担(2割) | 82円 |
自己負担(3割) | 123円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
---|---|
単位数 | 22単位 / 回 |
1日あたりの利用料金 | 225円 |
自己負担(1割) | 23円 |
自己負担(2割) | 45円 |
自己負担(3割) | 68円 |
要介護区分 | 個別機能訓練加算Ⅰロ |
---|---|
単位数 | 76単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 780円 |
自己負担(1割) | 78円 |
自己負担(2割) | 156円 |
自己負担(3割) | 234円 |
要介護区分 | 個別機能訓練加算Ⅱ |
---|---|
単位数 | 20単位 / 月 |
1日あたりの利用料金 | 205円 |
自己負担(1割) | 21円 |
自己負担(2割) | 41円 |
自己負担(3割) | 62円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅲ |
---|---|
単位数 | 8.00% |
要介護区分 | 単位数 | 1日あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1日あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
入浴介助体制 | 40単位 / 日 | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位 / 回 | 225円 | 23円 | 45円 | 68円 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位 / 日 | 780円 | 78円 | 156円 | 234円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 / 月 | 205円 | 21円 | 41円 | 62円 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8.00% |
通常型サービス・独自
≪瀬戸市≫
1単位=10.27円
要介護区分 | 要支援1:瀬戸市 |
---|---|
単位数 | 1,798単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 18,465円 |
自己負担(1割) | 1,847円 |
自己負担(2割) | 3,693円 |
自己負担(3割) | 5,540円 |
要介護区分 | 要支援2:瀬戸市 |
---|---|
単位数 | 3,621単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 37,187円 |
自己負担(1割) | 3,719円 |
自己負担(2割) | 7,438円 |
自己負担(3割) | 11,157円 |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 瀬戸市 | 1,798単位 / 月 | 18,465円 | 1,847円 | 3,693円 | 5,540円 |
要支援2 | 瀬戸市 | 3,621単位 / 月 | 37,187円 | 3,719円 | 7,438円 | 11,157円 |
加算
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅰ 要支援1 |
---|---|
単位数 | 88単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 903円 |
自己負担(1割) | 91円 |
自己負担(2割) | 181円 |
自己負担(3割) | 271円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅰ 要支援2 |
---|---|
単位数 | 176単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 1,807円 |
自己負担(1割) | 181円 |
自己負担(2割) | 362円 |
自己負担(3割) | 543円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅲ |
---|---|
単位数 | 8.00% |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 | 88単位 / 月 | 903円 | 91円 | 181円 | 271円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援2 | 176単位 / 月 | 1,807円 | 181円 | 362円 | 543円 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8.00% |
≪名古屋市≫
1単位=10.68円
要介護区分 | 要支援1:名古屋市 |
---|---|
単位数 | 1,798単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 19,202円 |
自己負担(1割) | 1,921円 |
自己負担(2割) | 3,841円 |
自己負担(3割) | 5,761円 |
要介護区分 | 要支援2:名古屋市(週1回程度) |
---|---|
単位数 | 1,798単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 19,202円 |
自己負担(1割) | 1,921円 |
自己負担(2割) | 3,841円 |
自己負担(3割) | 5,761円 |
要介護区分 | 要支援2:名古屋市(週2回程度) |
---|---|
単位数 | 3,621単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 38,672円 |
自己負担(1割) | 3,868円 |
自己負担(2割) | 7,735円 |
自己負担(3割) | 11,602円 |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 名古屋市 | 1,798単位 / 月 | 19,202円 | 1,921円 | 3,841円 | 5,761円 |
要支援2 | 名古屋市(週1回程度) | 1,798単位 / 月 | 19,202円 | 1,921円 | 3,841円 | 5,761円 |
名古屋市(週2回程度) | 3,621単位 / 月 | 38,672円 | 3,868円 | 7,735円 | 11,602円 |
加算
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援1・要支援2(週1回程度) |
---|---|
単位数 | 88単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 939円 |
自己負担(1割) | 94円 |
自己負担(2割) | 188円 |
自己負担(3割) | 282円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援2(週2回程度以上) |
---|---|
単位数 | 176単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 1,879円 |
自己負担(1割) | 188円 |
自己負担(2割) | 376円 |
自己負担(3割) | 564円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅲ |
---|---|
単位数 | 8.00% |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1・要支援2(週1回程度) | 88単位 / 月 | 939円 | 94円 | 188円 | 282円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援2(週2回程度) | 176単位 / 月 | 1,879円 | 188円 | 376円 | 564円 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8.00% |
≪尾張旭市≫
1単位=10.27円
要介護区分 | 要支援1:尾張旭市 |
---|---|
単位数 | 1,798単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 18,465円 |
自己負担(1割) | 1,847円 |
自己負担(2割) | 3,693円 |
自己負担(3割) | 5,540円 |
要介護区分 | 要支援2:尾張旭市(週1回程度) |
---|---|
単位数 | 1,798単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 18,465円 |
自己負担(1割) | 1,847円 |
自己負担(2割) | 3,693円 |
自己負担(3割) | 5,540円 |
要介護区分 | 要支援2:尾張旭市(週2回程度 |
---|---|
単位数 | 3,621単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 37,187円 |
自己負担(1割) | 3,719円 |
自己負担(2割) | 7,438円 |
自己負担(3割) | 11,157円 |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 尾張旭市 | 1,798単位 / 月 | 18,465円 | 1,847円 | 3,693円 | 5,540円 |
要支援2 | 尾張旭市(週1回程度) | 1,798単位 / 月 | 18,465円 | 1,847円 | 3,693円 | 5,540円 |
尾張旭市(週2回程度) | 3,621単位 / 月 | 37,187円 | 3,719円 | 7,438円 | 11,157円 |
加算
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅰ 要支援1・要支援2(週1回程度) |
---|---|
単位数 | 88単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 903円 |
自己負担(1割) | 91円 |
自己負担(2割) | 181円 |
自己負担(3割) | 271円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅰ 要支援2 |
---|---|
単位数 | 176単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 1,807円 |
自己負担(1割) | 181円 |
自己負担(2割) | 362円 |
自己負担(3割) | 543円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅲ |
---|---|
単位数 | 8.00% |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1・要支援2(週1回程度) | 88単位 / 月 | 903円 | 91円 | 181円 | 271円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援2 | 176単位 / 月 | 1,807円 | 181円 | 362円 | 543円 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8.00% |
≪春日井市≫
1単位=10.27円
要介護区分 | 要支援1:春日井市 |
---|---|
単位数 | 1,798単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 18,465円 |
自己負担(1割) | 1,847円 |
自己負担(2割) | 3,693円 |
自己負担(3割) | 5,540円 |
要介護区分 | 要支援1:春日井市 |
---|---|
単位数 | 3,621単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 37,187円 |
自己負担(1割) | 3,719円 |
自己負担(2割) | 7,438円 |
自己負担(3割) | 11,157円 |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 春日井市 | 1,798単位 / 月 | 18,465円 | 1,847円 | 3,693円 | 5,540円 |
要支援2 | 春日井市 | 3,621単位 / 月 | 37,187円 | 3,719円 | 7,438円 | 11,157円 |
加算
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅰ 要支援1 |
---|---|
単位数 | 88単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 903円 |
自己負担(1割) | 91円 |
自己負担(2割) | 181円 |
自己負担(3割) | 271円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅰ 要支援2 |
---|---|
単位数 | 176単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 1,807円 |
自己負担(1割) | 181円 |
自己負担(2割) | 362円 |
自己負担(3割) | 543円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅲ |
---|---|
単位数 | 8.00% |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援1 | 88単位 / 月 | 903円 | 91円 | 181円 | 271円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援2 | 176単位 / 月 | 1,807円 | 181円 | 362円 | 543円 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8.00% |
その他
食費(おやつ込み) | 750円 / 日 |
---|
- ※コーヒー代ドリンク代 150円 / 杯 徴収させていただきます。(ご利用された方のみ)
- ※モーニングセット(ワッフル&飲み物)250円/1セット(ご利用された方のみ)
- 上記ワッフルは仕入れ状況により変更になる場合がございます。
レクリエーション費 | 実費 |
---|
- ※レクリエーション費は必要に応じ、追加徴収させていただく場合がございます。
- ※イベント費は必要に応じ、追加徴収させていただく必要がございます。
種類 | 金額 |
---|---|
リハビリパンツ M・L・LL |
実費 |
尿取りパット | 実費 |
レンタル種類 | 金額 |
---|---|
バスタオル×1枚、 フェイスタオル×2枚 |
200円 / セット |